Ilé iṣẹ́ àgbẹ̀ omi ní Philippines (fún àpẹẹrẹ, iṣẹ́ àgbẹ̀ ẹja, ewébẹ̀, àti ẹja ikarahun) gbẹ́kẹ̀lé ìṣàyẹ̀wò dídára omi ní àkókò gidi láti mú kí àyíká dúró ṣinṣin. Àwọn sensọ̀ pàtàkì àti àwọn ohun tí wọ́n ń lò ní ìsàlẹ̀ yìí ni a ó rí.
1. Awọn sensọ pataki
| Irú ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán | A wọn paramita | Ète | Àpẹẹrẹ Ohun Èlò |
|---|---|---|---|
| Sensọ Atẹ́gùn Tí Ó Ti Ń Tú (DO) | Ìwọ̀n DO (mg/L) | Ó ń dènà àìlègbéraga (hypoxia) àti hyperoxia (àrùn ẹ̀rọ afẹ́fẹ́) | Àwọn adágún tó ní ìwọ̀n gíga, àwọn ètò RAS |
| Sensọ pH | Àìdára omi (0-14) | Àwọn ìyípadà pH ní ipa lórí ìṣiṣẹ́ ara àti ìpalára ammonia (NH₃ di apani ní pH > 9) | Ogbin ede, awọn adagun omi tutu |
| Sensọ iwọn otutu | Iwọn otutu omi (°C) | Ni ipa lori awọn oṣuwọn idagbasoke, atẹgun ti o tuka, ati iṣẹ awọn kokoro arun | Gbogbo awọn eto iṣẹ omi |
| Sensọ Iyọ̀ | Iyọ̀ (ppt, %) | N ṣetọju iwọntunwọnsi osmotic (ṣe pataki fun awọn ibi jijẹ ẹja ede ati okun) | Àwọn àgọ́ omi onírun/okun, àwọn oko etíkun |
2. Awọn sensọ abojuto to ti ni ilọsiwaju
| Irú ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán | A wọn paramita | Ète | Àpẹẹrẹ Ohun Èlò |
|---|---|---|---|
| Sensọ Ammonia (NH₃/NH₄⁺) | Àròpọ̀/Ọ̀fẹ́ ammonia (mg/L) | Òfò ammonia máa ń ba àwọn èèpo jẹ́ (àwọn èèpo máa ń jẹ́ kí ara wọn yá gágá) | Àwọn adágún omi tó ń fún oúnjẹ ní oúnjẹ púpọ̀, àwọn ètò tí a ti pa |
| Sensọ Nitrite (NO₂⁻) | Ìwọ̀n Nitrite (mg/L) | Ó máa ń fa “àrùn ẹ̀jẹ̀ aláwọ̀ ilẹ̀” (ìṣòro ìrìnnà atẹ́gùn) | RAS pẹlu nitrification ti ko pe |
| Sensọ ORP (Potential Oxidation-Reduction Potential) | ORP (mV) | Ó fi agbára ìwẹ̀nùmọ́ omi hàn, ó sì sọ àsọtẹ́lẹ̀ àwọn ohun tó lè fa ìpalára (fún àpẹẹrẹ, H₂S) | Àwọn adágún amọ̀ tí ó kún fún ẹrẹ̀ |
| Sensọ Dídíẹ̀/Sólù Dídíẹ̀ | Ìdààmú (NTU) | Irọ́kẹ̀kẹ̀ gíga ń dí àwọn ẹja inú ẹja, ó sì ń dí àwọn ewéko tí wọ́n ń fi ń ṣe fọ́tòsítọ̀sì | Àwọn agbègbè oúnjẹ, àwọn agbègbè tí ìkún omi ti lè wọ́pọ̀ |
3. Awọn sensọ pataki
| Irú ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán | A wọn paramita | Ète | Àpẹẹrẹ Ohun Èlò |
|---|---|---|---|
| Sensọ Hídírójìn Sílídì (H₂S) | Ìwọ̀n H₂S (ppm) | Gáàsì olóró láti inú ìbàjẹ́ ara (ewu gíga nínú àwọn adágún ewébẹ̀) | Àwọn adágún àtijọ́, àwọn agbègbè ọlọ́rọ̀ ohun alààyè |
| Sensọ Chlorophyll-a | Ìwọ̀n ewéko (μg/L) | Ó ń ṣọ́ bí ewéko ṣe ń yọ (ìdàgbàsókè tó pọ̀ jù máa ń dín atẹ́gùn kù ní alẹ́) | Omi Eutrophic, awọn adagun ita gbangba |
| Sensọ Erogba Dioxide (CO₂) | CO₂ tí ó yọ́ (mg/L) | Gíga CO₂ máa ń fa acidosis (tí ó ní í ṣe pẹ̀lú ìṣàn pH) | Awọn eto inu ile RAS iwuwo giga |
4. Awọn iṣeduro fun Awọn ipo Philippines
- Àkókò Ìjì/Òjò:
- Lo awọn sensọ turbidity + iyọ̀ lati ṣe atẹle ṣiṣan omi tutu.
- Àwọn Ewu Ojú Ọjọ́ Gíga:
- Awọn sensọ DO yẹ ki o ni isanpada iwọn otutu (atẹgun ti o le yọ kuro ninu ooru).
- Awọn Ojutu Alailowaya Pọọku:
- Bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn sensọ̀ DO + pH + ìwọ̀n otutu, lẹ́yìn náà fẹ̀ sí i sí àbójútó ammonia.
5. Àwọn ìmọ̀ràn nípa yíyan sensọ
- Àìlágbára: Yan àwọn ìbòrí IP68 tí kò ní omi tàbí tí kò ní ìdènà ìbàjẹ́ (fún àpẹẹrẹ, bàbà alloy fún ìdènà barnacle).
- Ìṣọ̀kan IoT: Àwọn sensọ̀ pẹ̀lú ìkìlọ̀ láti ọ̀nà jíjìn (fún àpẹẹrẹ, SMS fún DO kékeré) mú àkókò ìdáhùn sunwọ̀n síi.
- Ìṣàtúnṣe: Ìṣàtúnṣe oṣooṣù fún àwọn sensọ pH àti DO nítorí ọriniinitutu gíga.
6. Àwọn Ohun Èlò Tó Wúlò
- Iṣẹ́ Àgbẹ̀ Edé: DO + pH + Amonia + H₂S (ó ń dènà ìgbẹ́ funfun àti àwọn àrùn ikú ní ìbẹ̀rẹ̀).
- Iṣẹ́ Àgbẹ̀ Ewéko Òkun/Ẹja Ikarahun: Iyọ̀ + Chlorophyll-a + Turbidity (ó ń ṣe àyẹ̀wò eutrophication).
Fún àwọn ilé iṣẹ́ pàtó kan tàbí ètò ìfisílé, jọ̀wọ́ pèsè àwọn àlàyé (fún àpẹẹrẹ, ìwọ̀n adágún, ìnáwó).
A tun le pese orisirisi awọn solusan fun
1. Mita ọwọ fun didara omi oni-nọmba pupọ
2. Eto Buoy ti n fo loju omi fun didara omi ti o ni awọn paramita pupọ
3. Fẹlẹ mimọ laifọwọyi fun sensọ omi olona-paramita pupọ
4. Gbogbo àwọn olupin àti ẹ̀rọ aláilowaya software ló wà nílẹ̀, ó sì ń ṣe àtìlẹ́yìn fún RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN
jọwọ kan si Honde Technology Co., LTD.
Email: info@hondetech.com
Oju opo wẹẹbu ile-iṣẹ:www.hondetechco.com
Foonu: +86-15210548582
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹjọ-19-2025

